检定校准用溶液标准物质 | |||||||
适用规程/标准 | 编号 | 标准物质名称 | 特性量值 | 扩展不确定度 | 包装 | 有效期限 | |
pH(酸度) 计 JJG 119, JJG 390,JJG 1547, US EPA 9040B,US EPA 9045D | BW00101 | 四草酸氢钾pH标准物质 | 1.680(25℃时溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | 10支/盒/固体 250 mL/液体 | 5年/固体 6个月/液体 | |
BW00102 | 酒石酸氢钾pH标准物质 | 3.559(25℃时溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
GBW(E)130340 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 | 4.003(25℃时溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
GBW(E)130341 | 混合磷酸盐pH标准物质 | 6.864(25℃时溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
GBW(E)130342 | 混合磷酸盐pH标准物质 | 7.409(25℃时溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
GBW(E)130343 | 硼砂pH标准物质 | 9.182(25℃时溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
BW00107 | 氢氧化钙pH 标准物质 | 12.460(25℃时溶液pH值) | U=0.010 pH,k=3 | ||||
BW00108 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 | 4.01(25℃时溶液pH值) | U=0.01 pH,k=3 | ||||
BW00109 | 混合磷酸盐pH标准物质 | 7.00(25℃时溶液pH值) | U=0.01 pH,k=3 | ||||
BW00110 | 碳酸钠盐pH标准物质 | 10.01(25℃时溶液pH值) | U=0.01 pH,k=3 | ||||
适用规程 | 编号 | 标准物质名称 | 特性量值 | 扩展相对不确定度 | 包装 | 有效期限 | |
电导率仪 JJG 376,US EPA 9050A | BW00901 | 氯化钾电导率(1#)溶液标准物质 | 111.31 mS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 250 mL | 12个月 | |
BW00902 | 氯化钾电导率(2#)溶液标准物质 | 12.852 mS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 250 mL | |||
GBW(E)130415 | 氯化钾电导率(3#)溶液标准物质 | 1408.3 μS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 100 mL | |||
GBW(E)130416 | 氯化钾电导率(4#)溶液标准物质 | 146.5 μS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 100 mL | |||
BW00905 | 电导率(5#)溶液标准物质 | 10 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 250 mL /100 mL | 3个月 | ||
BW00906 | 电导率(6#)溶液标准物质 | 15 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 3个月 | |||
电导率仪 JJG 376,US EPA 9050A | BW00907 | 电导率(7#)溶液标准物质 | 84 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 250 mL /100 mL | 6个月 | |
BW00908 | 电导率(8#)溶液标准物质 | 500 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 12个月 | |||
BW00909 | 电导率(9#)溶液标准物质 | 1413 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | ||||
BW00910 | 电导率(10#)溶液标准物质 | 12.88 mS/cm(25℃) | U=1.0%,k=2 | ||||
浊度计 JJG 880 | GBW(E)120071 | 水质浊度溶液标准物质 | 400 NTU | U=3%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
GBW(E)120125 | 水质浊度溶液标准物质 | 4000 NTU | U=3%,k=2 | 100 mL | |||
水中油分浓度分析仪 JJG 950 | GBW(E)130357 | 红外测油仪用溶液标准物质 | 1000 mg/L | U=2%,k=2 | 10 mL | 12个月 | |
氨氮自动监测仪 JJG 631 | GBW(E)081785 | 水中氨氮溶液标准物质 | (50~1000) mg/L | U=1%,k=2 | 20 mL | 24个月 | |
总碳分析仪 JJG 821 | GBW(E)082053 | 水中总碳(TOC)溶液标准物质 | 1000 mg/L | U=2%,k=2 | 20 mL | 5年 | |
GBW(E)082054 | 水中无机碳(IC)溶液标准物质 | 1000 mg/L | U=2%,k=2 | ||||
生物化学需氧量(BOD5)测定仪 JJG 824 | BW02401 | 五日生化耗氧量(BOD5)溶液标准物质 | 105 mg/L,210 mg/L | U=5%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
化学需氧量测定仪/在线自动监测仪 JJG 1012 ,JJG 975 | GBW(E)081786 | 化学需氧量(CODCr )溶液标准物质 | (50~5000) mg/L | U=1%,k=2 | 20 mL | 24个月 | |
硅酸根分析仪校准规范 JJF 1539 | GBW(E)080272 | 水中二氧化硅成分分析标准物质 | 100 μg/mL | U=1%,k=2 | 80 mL | 12个月 | |
余氯测定仪 | GBW(E)082215 | 模拟游离余氯标准物质 | 10.4 mg/L | U=1.8%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
GBW(E)082216 | 模拟游离余氯标准物质 | 46.5 mg/L | U=1.4%,k=2 | 100 mL | 12个月 | ||
GBW(E)082217 | 总余氯标准物质 | 50.2 mg/L | U=0.60%,k=2 | 100 mL | 12个月 | ||
GBW(E)082218 | 总余氯标准物质 | 506 mg/L | U=0.40%,k=2 | 100 mL | 12个月 | ||
总磷总氮水质在线分析仪 JJG 1094 | GBW(E)082646 | 水中总氮溶液标准物质 | (5~1000) mg/L | U=2%,k=2 | 20 mL | 12个月 | |
GBW(E)082645 | 水中总磷溶液标准物质 | (5~1000) mg/L | U=2%,k=2 | ||||
重金属水质在线分析仪 | GBW08611 | 砷单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | U=2%,k=2 | 20 mL | 2年 | |
GBW08612 | 镉单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | U=2%,k=2 | 20 mL | 5年 | ||
重金属水质在线分析仪 | GBW08614 | 铬单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | 20 mL | 2年 | |
GBW(E)080257 | 水中六价铬成分分析标准物质 | 100 μg/mL | U=0.8%,k=2 | ||||
GBW08615 | 铜单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | ||||
GBW08617 | 汞单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | ||||
GBW08618 | 镍单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | ||||
GBW08619 | 铅单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | U=2%,k=2 | ||||
GBW08620 | 锌单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | ||||
GBW08616 | 铁单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | U=0.8%,k=2 | ||||
离子色谱仪 JJG 823 | GBW(E)082043 | 水中钾离子成分分析标准物质 | 1000 mg/L | U=1%,k=2 | 100 mL | 24个月 | |
GBW(E)082044 | 水中钠离子成分分析标准物质 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082045 | 水中钙离子成分分析标准物质 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082046 | 水中镁离子成分分析标准物质 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082047 | 水中氟离子成分分析标准物质 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082048 | 水中氯离子成分分析标准物质 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082049 | 水中硝酸根离子成分分析标准物质 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082050 | 水中硫酸根离子成分分析标准物质 | 1000 mg/L | |||||
GBW(E)082642 | 锂离子溶液标准物质 | (10~1000) mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 12个月 | ||
BW01310 | 水中溴离子溶液标准物质 | 1000 mg/L | U=1%,k=2 | 20 mL | |||
GBW(E)082644 | 碘离子溶液标准物质 | (10~1000) mg/L | U=2%,k=2 | 20 mL | |||
GBW(E)082643 | 亚硝酸根离子溶液标准物质 | (10~1000) mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | |||
BW01313 | 水中磷酸根溶液标准物质 | 1000 mg/L | U=1%,k=2 | 100 mL | |||
BW01314 | 水中铵根溶液标准物质 | 1000 mg/L | 100 mL | ||||
离子色谱仪 JJG 823 | GBW(E)082051 | 水中钾、钠、钙、镁离子成分分析标准物质 | K+:3.00 mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
Na+:30.0 mg/L | |||||||
Ca2+:60.0 mg/L | |||||||
Mg2+:20.0 mg/L | |||||||
离子色谱仪 JJG 823 | BW01316 | 水中钾、钠、钙、镁离子成分分析标准物质 | 1000 mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
GBW(E)082052 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根离子成分分析标准物质 | F- :50.0 mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 24个月 | ||
Cl-:10.0 mg/L | |||||||
NO3-:30.0 mg/L | |||||||
SO42-:20.0 mg/L | |||||||
BW01318 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根离子成分分析标准物质 | 1000 mg/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 24个月 | ||
原子吸收分光光度计 JJG 939 | GBW(E)130300 | 原子吸收分光光度计用铜(Cu)溶液标准物质 | 0.00,0.50,1.00,3.00,5.00 μg/mL | U=1%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
GBW(E)130301 | 原子吸收分光光度计用镉(Cd)溶液标准物质 | 0.00,0.50,1.00,3.00,5.00 ng/mL | U=2%,k=2 | ||||
火焰光度计 JJG 630 | GBW(E)130418 | 火焰光度计用溶液标准物质 | 钾: 0.004 mmol/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
钾:0.010,0.020,0.040,0.060, 0.080, 0.100, 0.200 mmol/L | U=1%,k=2 | ||||||
钠:0.004 mmol/L | U=2%,k=2 | ||||||
钠:0.050,0.100,0.200,0.300, 0.400, 0.500, 1.000 mmol/L | U=1%,k=2 | ||||||
适用规程 | 编号 | 标准物质名称 | 特性量值 | 扩展不确定度 (透射比 τ) | 包装 | 有效期限 | |
紫外可见近红外分光光度计 JJG 178 | GBW(E)130417 | 紫外分光光度计用溶液标准物质 (重铬酸钾溶液) | ω:K2Cr2O7 0.06000/1000,不同波长下透射比 | U=0.2%,k=2 | 20 mL | 18个月 | |
适用规程 | 编号 | 标准物质名称 | 特性量值 | 扩展相对不确定度 | 包装 | 有效期限 | |
滤光光电比色计 JJG 179 | BW02201 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 30,90,150,180 μg/mL | U=2%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
GBW(E)083033 | 硫酸铜溶液标准物质 | 2000,4000,6000,8000μg/mL | U=1%,k=2 | ||||
原子荧光光度计 JJG 939 | BW01101 | 水中砷、锑混合溶液标准物质 | 100 ng/mL | U=1%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
荧光分光光度计 JJG537 | GBW(E)130351 | 硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质 | (1.00×10-9~1.00×10-6 ) g/mL | U=2%,k=2 | 20 mL | 6个月 | |
GBW(E)130348 | 甲醇中萘溶液标准物质 | 0.100 μg/mL,0.100 mg/mL | U=3%,k=2 | 5 mL | 12个月 | ||
测汞仪 JJG 548 | GBW08617 | 汞溶液标准物质 | 1000 μg/mL | U=1%,k=2 | 20 mL | 24个月 | |
等离子体发射光谱仪(ICP-AES) JJG 768 | GBW(E)082641 | 水中锰、铜、钡、锌、镍、铬离子混合溶液标准物质 | (0.5~100)μg/mL | U=2%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
GBW(E)082641 | ICP 混合溶液标准物质 (1# 空白位0.5 mol/L的 HNO3溶液,2#,3#,4# 基体为0.5 mol/L的 HNO3溶液) | 1#: HNO3 0.50 mol/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 24个月 | ||
2#: Zn 1.00 μg/mL | |||||||
Ni 1.00 μg/mL | |||||||
Cr 1.00 μg/mL | |||||||
Mn 0.50 μg/mL | |||||||
Cu 0.50 μg/mL | |||||||
Ba 0.50 μg/mL | |||||||
3#: Zn 2.00 μg/mL | |||||||
Ni 2.00 μg/mL | |||||||
Cr 2.00 μg/mL | |||||||
Mn 1.00 μg/mL | |||||||
Cu 1.00 μg/mL | |||||||
Ba 1.00 μg/mL | |||||||
等离子体发射光谱仪(ICP-AES) JJG 768 | GBW(E)082641 | ICP 混合溶液标准物质 (1# 空白位0.5 mol/L的 HNO3溶液,2#,3#,4# 基体为0.5 mol/L的 HNO3溶液) | 4#: Zn 5.00 μg/mL | U=2%,k=2 | 100 mL | 24个月 | |
Ni 5.00 μg/mL | |||||||
Cr 5.00 μg/mL | |||||||
Mn 2.50 μg/mL | |||||||
Cu 2.50 μg/mL | |||||||
Ba 2.50 μg/mL | |||||||
等离子体发射光谱仪(ICP-AES) JJG 768 | BW01403 | ICP混合溶液标准物质 (波长检定用) | Se 10.0 mg/mL | U=2%,k=2 | 100 mL | 24个月 | |
Zn 10.0 mg/mL | |||||||
Li 10.0 mg/mL | |||||||
Mn 5.00 mg/mL | |||||||
Cu 5.00mg/mL | |||||||
Ba 5.00 mg/mL | |||||||
Na 20.0 mg/mL | |||||||
K 20.0 mg/mL | |||||||
电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) JJF 1159 | BW01501 | ICP-MS 混合溶液标准物质 | 空白: 2%HNO3溶液 | U=2%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
Be 10.0 μg/L | |||||||
In 10.0 μg/L | |||||||
Bi 10.0 μg/L | |||||||
Ag 10.0 μg/L | |||||||
Pb 10.0 μg/L | |||||||
Ce 10.0 μg/L | |||||||
Ba 10.0 μg/L | |||||||
Cs 10.0 μg/L | |||||||
Cs 20.0 mg/L | |||||||
In 50.0 μg/L | |||||||
气相色谱仪、在线气相色谱仪 JJG 700, JJG 1055 | GBW(E)130298 | 甲苯中苯溶液标准物质 | 5.0 mg/mL | U=3%,k=2 | 2 mL | 24个月 | |
GBW(E)130299 | 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 | 100 ng/μL | |||||
GBW(E)130352 | 无水乙醇中甲基对硫磷溶液标准物质 | 10 ng/μL | 12个月 | ||||
GBW(E)130353 | 异辛烷中丙体六六六溶液标准物质 | 0.1 ng/μL | 24个月 | ||||
GBW(E)130354 | 异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷溶液标准物质 | 偶氮苯:10 ng/μL | |||||
马拉硫磷:10 ng/μL | |||||||
气相色谱仪、在线气相色谱仪 JJG 700,JJG 1055 | GBW(E)130355 | 乙醇中异丁醇溶液标准物质 | 1.00 mg/mL | ||||
GBW(E)130356 | 异丙醇中尼古丁溶液标准物质 | 0.20 μg/μL | 12个月 | ||||
BW01609 | 甲苯中苯溶液标准物质 | (5~50) mg/mL | 24个月 | ||||
GBW(E)082626 | 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 | (10~1000) ng/μL | U=2%,k=2 | ||||
气相色谱-质谱联用仪 JJF 1164 | GBW(E)130344 | 异辛烷中八氟萘溶液标准物质 | 100 pg/μL | U=2%,k=2 | 2 mL | 24个月 | |
GBW(E)130345 | 异辛烷中二苯甲酮溶液标准物质 | 10 ng/μL | |||||
GBW(E)130346 | 异辛烷中六氯苯溶液标准物质 | 10 ng/μL | |||||
GBW(E)130347 | 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 | 10 ng/μL | |||||
液相色谱仪 JJG 705 | GBW(E)130348 | 甲醇中萘溶液标准物质 | 0.100 μg/mL~0.100 mg/mL | U=3%,k=2 | 5 mL | 12个月 | |
GBW(E)082627 | 甲醇中溶液标准物质 | 200 μg/mL | U=2%,k=2 | 24个月 | |||
GBW(E)082628 | 甲醇中溶液标准物质 | 5.0 μg/mL | U=5%,k=2 | ||||
液相色谱-质谱联用仪 JJF 1317 | GBW(E)130478 | 异丙醇水溶液中利血平溶液标准物质 | 1.00 ng/μL | U=2%,k=2 | 2 mL | 18个月 | |
适用规范 | 编号 | 标准物质名称 | 特性量值 | 扩展不确定度 | 包装 | 有效期限 | |
水分分析仪 JJF 1044 | Fluka | 卡尔·费休水分分析仪用溶液标准物质 | 0.10 mg/g | U=0.002 mg/g,k=2 | 5 mL | 5年 | |
1.00 mg/g | U=0.003 mg/g,k=2 | ||||||
适用规程 | 编号 | 标准物质名称 | 特性量值 | 扩展相对不确定度 | 包装 | 有效期限 | |
自动电位滴定仪 JJG 814 | BW02601 | HCl容量分析用标准物质 | (0.1~1.0) mol/L | U=0.1%,k=2 | 500 mL | 24个月 | |
BW02602 | NaOH容量分析用标准物质 | (0.1~1.0) mol/L | U=0.1%,k=2 | 500 mL | |||
酶标分析仪 JJG 861 | GBW(E)130358 | 酶标分析仪用溶液标准物质 (灵敏度) | 5.00 mg/L | U=1%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
适用规程 | 编号 | 标准物质名称 | 特性量值 | 扩展不确定度 | 包装 | 有效期限 | |
手持糖量计及手持折射仪 JJF820-1993 | BW03301 | 蔗糖水溶液标准物质 | 5%,10%,20%,30%,50%,60% | U=1.4%,k=2 | 2 mL | 12个月 | |
半自动化生化分析仪 JJG 464 | BW02301 | 吸光度准确度检定用溶液标准物质 | 吸光度:0.,1.0A | U=0.00,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
GBW(E)083034 | 氯化钴溶液标准物质 | 线性:2,4,6,8,10 g/L | U=1.5%,k=2 | ||||
GBW(E)083035 | 亚硝酸钠溶液标准物质 | 杂散光:50 g/L | U=1.5%,k=2 | ||||
GBW(E)083034 | 交叉污染检定用溶液标准物质 | 交叉污染:2,10 g/L | U=1.5%,k=2 | ||||
GBW(E)130574 | 氧化钬溶液波长标准物质 | (200-700) nm | U=0.02 nm,k=2 | ||||
适用规程 | 编号 | 标准物质名称 | 特性量值 | 扩展相对不确定度 | 包装 | 有效期限 | |
电解质分析仪 JJG 1051 | BW02501 | 电解质分析仪用溶液标准物质 | 1#: K+ 7.50 mmol/L | U=2%,k=2 | 100 mL | 12个月 | |
Na+ 100 mmol/L | |||||||
Cl- 80.0 mmol/L | |||||||
2#: K+ 6.00 mmol/L | |||||||
Na+ 120 mmol/L | |||||||
Cl- 80.0 mmol/L | |||||||
3#: K+ 4.50 mmol/L | |||||||
Na+ 140 mmol/L | |||||||
Cl- 120 mmol/L | |||||||
4#: K+ 3.00 mmol/L | |||||||
Na+ 160 mmol/L | |||||||
Cl- 140 mmol/L | |||||||
5#: K+ 1.50 mmol/L | |||||||
Na+ 180 mmol/L | |||||||
Cl- 160 mmol/L | |||||||
氧弹热量计 JJG 672 | GBW(E)130128 | 苯甲酸标准物质 | 26452 J/g | U=0.1%,k=2 | 35 g | 10年 | |
GBW(E)130035 | 苯甲酸标准物质 | 26458J/g | U=0.1%,k=2 | 35 g | 10年 | ||
黏度计 JJG 154,JJG 743,JJG 214,JJG 155,JJG 1002 | GBW(E)130479 | 黏度标准物质 | 运动粘度 2 mm2/s | U=0.24%,k=2 | 200 mL | 12个月 | |
GBW(E)130480 | 运动粘度 5 mm2/s | U=0.29%,k=2 | |||||
GBW(E)130481 | 运动粘度 10 mm2/s | U=0.29%,k=2 | |||||
GBW(E)130482 | 运动粘度 20 mm2/s | U=0.32%,k=2 | |||||
GBW(E)130483 | 运动粘度 50 mm2/s | U=0.32%,k=2 | |||||
GBW(E)130484 | 运动粘度 100 mm2/s | U=0.38%,k=2 | |||||
GBW(E)130485 | 运动粘度 200 mm2/s | U=0.38%,k=2 | |||||
GBW(E)130486 | 运动粘度 500 mm2/s | U=0.43%,k=2 | |||||
GBW(E)130487 | 运动粘度 1000 mm2/s | U=0.43%,k=2 | |||||
GBW(E)130488 | 运动粘度 2000 mm2/s | U=0.50%,k=2 | |||||
GBW(E)130489 | 运动粘度 5000 mm2/s | U=0.50%,k=2 | |||||
GBW(E)130490 | 运动粘度 10000 mm2/s | U=0.55%,k=2 | |||||
GBW(E)130491 | 运动粘度 20000 mm2/s | U=0.55%,k=2 | |||||
GBW(E)130492 | 运动粘度 50000 mm2/s | U=0.61%,k=2 | |||||
GBW(E)130493 | 运动粘度 100000 mm2/s | U=0.61%,k=2 |
检定校准用溶液标准物质 供应